Kletterspot-Ranking 2024: Das sind Deutschlands beste Kletterparadiese
Der Sommer und die heißen Tage neigen sich langsam dem Ende zu, doch für Kletterfans beginnt jetzt die perfekte Jahreszeit: der Herbst. Die milden Temperaturen und meist noch sonnigen Tage bieten für Einheimische und TouristInnen ideale Rahmenbedingungen, um sich an Outdoor-Kletterspots zu vergnügen. Sollte es zwischendurch doch mal regnen, gibt es reichlich Boulderhallen und weitere Indoor-Klettermöglichkeiten.
Wer den Herbst gerne mit einem Kletterausflug einläuten möchte, kann sich im neuen Ranking von Fit Reisen, dem führenden Reiseveranstalter für Wellness-, Sport- und Gesundheitsreisen, schlau machen, welche die besten Kletterspots Deutschlands sind. Insgesamt flossen über 260.000 Bewertungen in das Ranking ein, das letztlich mehr als 600 Kletterspots in ganz Deutschland umfasst. Darunter sind nicht nur typische Kletterhallen und Kletterparks, sondern auch malerische Naturklettergebiete und besondere Kletterorte wie Unterführungen und historische Brücken.
Bundesweiter Kletterspot-Vergleich
Im Ranking aller Kletterspots kommt der Sieger aus Nordrhein-Westfalen, während bayerische Kletterspots mit gleich drei Platzierungen die Top Ten dominieren. Das Schlusslicht bildet ein Kletterpark in Hessen.
Das sind Deutschlands beste Kletterspots
Platzierung | Stadt/Gemeinde | Name Kletterspot | Kategorie | Bewertung | Anzahl Bewertungen | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solingen | Brückensteig | Sonstiger Kletterspot | 5 | 1174 | Nordrhein-Westfalen |
2 | Senden | Stuntwerk Senden | Kletterhalle | 5 | 75 | Bayern |
3 | München | Riesige Rosi - öffentliche Boulderpassage | Sonstiger Kletterspot | 5 | 73 | Bayern |
4 | Neutraubling | Boulderhalle Projekt Eins | Kletterhalle | 5 | 70 | Bayern |
5 | Kenzingen | Abenteuer im Wald Kenzingen | Kletterpark | 4,9 | 953 | Baden-Württemberg |
6 | Brühl | TurmX | Kletterturm Brühl | Houserunning | FreeFall | FreeJump | Klettersteig | Sonstiger Kletterspot | 4,9 | 653 | Nordrhein-Westfalen |
7 | Karlsruhe | Boulderhalle Steil Karlsruhe - Bouldern in Karlsruhe | Kletterhalle | 4,9 | 510 | Baden-Württemberg |
8 | Osnabrück | Osnabloc Boulderhalle | Kletterhalle | 4,9 | 486 | Niedersachsen |
9 | Bexbach | Boulder Olymp | Kletterhalle | 4,9 | 475 | Saarland |
10 | Bad Sachsa | Clip ’n Climb Harz | Kletterhalle | 4,9 | 460 | Niedersachsen |
11 | Fulda | Block Barock - Boulderhalle Fulda | Kletterhalle | 4,9 | 411 | Hessen |
12 | Schwaan | Kletterwald Schwaan - Der Erlebniswald in MV | Kletterpark | 4,9 | 299 | Mecklenburg-Vorpommern |
13 | Nürnberg | BAMBULE - Kletterhalle Nürnberg | Kletterhalle | 4,9 | 264 | Bayern |
14 | Bremen | Boulder Base Bremen - Tabakquartier | Kletterhalle | 4,9 | 263 | Bremen |
15 | Lübeck | Kletterwald Travemünde | Kletterpark | 4,9 | 252 | Schleswig-Holstein |
16 | Wuppertal | Boulderhalle Prisma | Kletterhalle | 4,9 | 245 | Nordrhein-Westfalen |
17 | Leipzig | ONYX Boulderspot Leipzig | Kletterhalle | 4,9 | 213 | Sachsen |
18 | Aschau im Chiemgau | Chiemgauer Hochseilgarten | Kletterpark | 4,9 | 211 | Bayern |
19 | Radebeul | boulderdrome | Kletterhalle | 4,9 | 207 | Sachsen |
20 | Waldshut-Tiengen | HotzenBlock gGmbH | Kletterhalle | 4,9 | 193 | Baden-Württemberg |
21 | Greifswald | Grips Boulderhalle Greifswald | Kletterhalle | 4,9 | 185 | Mecklenburg-Vorpommern |
22 | Manderscheid | Burgenklettersteig Manderscheid | Naturklettergebiet | 4,9 | 184 | Rheinland-Pfalz |
23 | Marburg | Gaia Boulderhalle | Kletterhalle | 4,9 | 149 | Sachsen-Anhalt |
24 | Aschaffenburg | Sandstein Boulderhalle | Kletterhalle | 4,9 | 126 | Bayern |
25 | Öttenhofen im Schwarzwald | Karlsruher Grat | Naturklettergebiet | 4,9 | 125 | Baden-Württemberg |
26 | Waldkirch | Großer Kandelfels | Naturklettergebiet | 4,9 | 86 | Baden-Württemberg |
27 | Delbrück | High Out Boulderhalle | Kletterhalle | 4,9 | 83 | Nordrhein-Westfalen |
28 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Hochseilgarten Blaue Lagune | Kletterpark | 4,9 | 79 | Sachsen |
29 | Drei Gleichen | Kletterwald Drei Gleichen | Kletterpark | 4,9 | 74 | Thüringen |
30 | Andernach | Freiraum Basecamp | Kletterhalle | 4,9 | 73 | Rheinland-Pfalz |
31 | Werlte | Kletterhalle Werlte | Kletterhalle | 4,9 | 71 | Niedersachsen |
32 | Hedwigenkoog | Hold on Tide Bouldern | Kletterhalle | 4,9 | 68 | Schleswig-Holstein |
33 | Ruhpolding | Kletterwald am Unternberg | meine Bergwelt GmbH | Kletterpark | 4,9 | 66 | Bayern |
34 | Aachen | Andres Boulder Club | Kletterhalle | 4,9 | 58 | Nordrhein-Westfalen |
35 | Oberstdorf | Hindelanger Klettersteig | Naturklettergebiet | 4,9 | 52 | Bayern |
36 | Bad Hindelang | Waldseilgarten Bad Hindelang | Kletterpark | 4,9 | 50 | Bayern |
36 | Greifswald | Greifsbloc e.V. Boulderverein | Kletterhalle | 4,9 | 50 | Mecklenburg-Vorpommern |
38 | Eppenbrunn | Altschloss-Felsen | Naturklettergebiet | 4,8 | 1465 | Rheinland-Pfalz |
39 | Frankfurt am Main | Dynochrom Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 1251 | Hessen |
40 | Chemnitz | Boulderlounge Chemnitz GmbH | Kletterhalle | 4,8 | 1091 | Sachsen |
41 | Pfungstadt | Studio Bloc GmbH Darmstadt | Kletterhalle | 4,8 | 1074 | Hessen |
42 | Altenhof | Hochseilgarten Altenhof | Kletterpark | 4,8 | 1040 | Schleswig-Holstein |
43 | Immenstadt | Kletterwald Bärenfalle | Kletterpark | 4,8 | 1006 | Bayern |
44 | Bremen | Boulder Base Bremen | Kletterhalle | 4,8 | 907 | Bremen |
45 | Zirndorf | der steinbock Zirndorf - Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 880 | Bayern |
46 | Hannover | Beta Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 763 | Niedersachsen |
47 | Bremm | Calmont Klettersteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 762 | Rheinland-Pfalz |
48 | München | ELEMENT Boulders München | Kletterhalle | 4,8 | 735 | Bayern |
49 | Osnabrück | ZENIT Boulderhalle Osnabrück | Kletterhalle | 4,8 | 720 | Niedersachsen |
50 | Bad Marienberg | Kletterwald Bad Marienberg | Kletterpark | 4,8 | 712 | Rheinland-Pfalz |
51 | Jena | Plan B Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 689 | Thüringen |
52 | Potsdam | 7a+ Boulderhalle Potsdam | Kletterhalle | 4,8 | 687 | Brandenburg |
53 | Zirndorf | Kletterwald Weiherhof | Kletterpark | 4,8 | 645 | Bayern |
54 | Magdeburg | BlocSchmiede Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 634 | Sachsen-Anhalt |
55 | Siegen | Schlüsselstelle Jungs Boulderhalle & Café | Kletterhalle | 4,8 | 600 | Nordrhein-Westfalen |
56 | Garmisch-Partenkirchen | Kletterwald & Hochseilgarten Garmisch-Partenkirchen | Kletterpark | 4,8 | 593 | Bayern |
57 | Böblingen | Roccadion – Klettern und Bouldern in Stuttgart | Kletterhalle | 4,8 | 565 | Baden-Württemberg |
58 | Nürnberg | der steinbock Nürnberg - Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 556 | Bayern |
59 | Bad Oeynhausen | Felsmeister Boulderhalle Bad Oeynhausen | Kletterhalle | 4,8 | 531 | Nordrhein-Westfalen |
60 | Moritzburg | Waldhochseilgarten - Abenteuerpark Moritzburg | Kletterpark | 4,8 | 519 | Sachsen |
61 | Bensheim | High-moves GmbH / Kletterhalle - Bensheim | Kletterhalle | 4,8 | 490 | Hessen |
62 | Ravensburg | Blöckle Boulderzentrum Ravensburg GmbH | Kletterhalle | 4,8 | 480 | Baden-Württemberg |
63 | Paderborn | BlocBuster Kletterhalle Paderborn | Kletterhalle | 4,8 | 476 | Nordrhein-Westfalen |
64 | Rostock | 45 Grad - Boulderhalle Rostock | Kletterhalle | 4,8 | 460 | Mecklenburg-Vorpommern |
65 | Oberhof | Golfkletterpark Oberhof | Kletterpark | 4,8 | 444 | Thüringen |
66 | Bad Schandau | Häntzschelstiege | Naturklettergebiet | 4,8 | 423 | Sachsen |
67 | Hasloh | Kletterpark Hochseilgarten Hasloh | Kletterpark | 4,8 | 413 | Schleswig-Holstein |
68 | Melsdorf | KletterBar Kiel | Kletterhalle | 4,8 | 410 | Schleswig-Holstein |
69 | Willingen | Kletterhalle Willingen | Kletterhalle | 4,8 | 400 | Hessen |
70 | Bocholt | Kraftraum Boulderhalle Bocholt | Kletterhalle | 4,8 | 398 | Nordrhein-Westfalen |
71 | Mannheim | Studio Bloc GmbH Mannheim | Kletterhalle | 4,8 | 396 | Baden-Württemberg |
72 | Burgoberbach | Boulder Hall | Kletterhalle | 4,8 | 384 | Bayern |
73 | Friedrichshafen | Greifbar Boulderhalle Friedrichshafen | Kletterhalle | 4,8 | 359 | Baden-Württemberg |
74 | Lütjensee | Hochseilgarten Lütjensee | Kletterpark | 4,8 | 334 | Schleswig-Holstein |
75 | Oberhausen | Neoliet Boulderbar Oberhausen | Kletterhalle | 4,8 | 313 | Nordrhein-Westfalen |
76 | Gelsenkirchen | Neoliet Boulderbar Gelsenkirchen | Kletterhalle | 4,8 | 310 | Nordrhein-Westfalen |
77 | Herdecke | Avalonia | Naturklettergebiet | 4,8 | 299 | Nordrhein-Westfalen |
78 | Übersee | Hochseilgarten Parker Outdoor | Kletterpark | 4,8 | 297 | Bayern |
79 | Waiblingen | Boulderhalle Active Garden Waiblingen | Kletterhalle | 4,8 | 286 | Baden-Württemberg |
80 | Biessenhofen | Kraftwerk - die Boulderhalle im Allgäu | Kletterhalle | 4,8 | 284 | Bayern |
81 | Trier | Eifelblock Trier | Kletterhalle | 4,8 | 283 | Rheinland-Pfalz |
82 | Weißenhorn | Waldseilgarten Wallenhausen | Kletterpark | 4,8 | 280 | Bayern |
83 | Betzenstein | Abenteuerwerkstatt GmbH/ Freizeitpark | Kletterpark | 4,8 | 276 | Bayern |
84 | Hirschbach | Höhenglücksteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 265 | Bayern |
85 | Ediger-Eller | Calmont Klettersteig (Zugang Ediger-Eller) | Naturklettergebiet | 4,8 | 263 | Rheinland-Pfalz |
86 | Münster | boulder factory GbR Münster - Boulderhalle | Kletterhalle | 4,8 | 255 | Nordrhein-Westfalen |
87 | Villingen-Schwenningen | blocwald boulderzentrum VS | Kletterhalle | 4,8 | 247 | Baden-Württemberg |
88 | Jonsdorf | Via Ferrata Nonnensteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 220 | Sachsen |
89 | Eberswalde | Boulderhalle bloc48 Eberswalde | Kletterhalle | 4,8 | 217 | Brandenburg |
89 | Mannheim | Smart Climb Mannheim GmbH | Kletterhalle | 4,8 | 217 | Baden-Württemberg |
91 | Deggendorf | ES-Vertikal DAV Kletterzentrum Deggendorf | Kletterhalle | 4,8 | 213 | Bayern |
92 | Nagold | Hochseilgarten Nagold | Kletterpark | 4,8 | 202 | Baden-Württemberg |
93 | Bad Säckingen | Kletterwald Hochempor | Kletterpark | 4,8 | 201 | Baden-Württemberg |
94 | Ergolding | PEAK7 Boulderhalle & Café | Kletterhalle | 4,8 | 193 | Bayern |
95 | Ahlen | Rockvibes GmbH Kletterhalle | Kletterhalle | 4,8 | 192 | Nordrhein-Westfalen |
96 | Cottbus | Klunker Boulderhalle Cottbus | Kletterhalle | 4,8 | 180 | Brandenburg |
97 | Dachau | NaturFreunde Kletterhalle Dachau | Kletterhalle | 4,8 | 176 | Bayern |
98 | Oybin | Klettersteig Alpiner Grat | Naturklettergebiet | 4,8 | 168 | Sachsen |
99 | Albstadt | Dolomiti- BoulderBOX | Kletterhalle | 4,8 | 165 | Baden-Württemberg |
100 | Norderstedt | Hochseilgarten Norderstedt | Kletterpark | 4,8 | 162 | Schleswig-Holstein |
101 | Münster | KletterBar Münster GmbH | Kletterhalle | 4,8 | 148 | Nordrhein-Westfalen |
102 | Bad Staffelstein | Kemitzenstein | Naturklettergebiet | 4,8 | 135 | Bayern |
103 | Braunlage | Bodebloc Braunlage | Kletterhalle | 4,8 | 132 | Niedersachsen |
104 | Erlangen | DAV Kletter- und Vereinszentrum Erlangen / Sparkassen Bergwelt | Kletterhalle | 4,8 | 127 | Bayern |
104 | Kaufbeuren | DAV Kaufbeuren-Gablonz | Kletterhalle | 4,8 | 127 | Bayern |
106 | Johanngeorgenstadt | Die Teufelssteine | Naturklettergebiet | 4,8 | 119 | Sachsen |
107 | Sonthofen | DAV Kletterzentrum | Kletterhalle | 4,8 | 118 | Bayern |
108 | Halver | Kletterwald Halver - Kalisho Natursport | Kletterpark | 4,8 | 117 | Nordrhein-Westfalen |
109 | Baden-Baden | Battertfelsen | Naturklettergebiet | 4,8 | 113 | Baden-Württemberg |
110 | Pockau-Lengefeld | Kletterwelt Erzgebirge | Kletterhalle | 4,8 | 113 | Sachsen |
111 | Bad Schandau | Starke Stiege | Naturklettergebiet | 4,8 | 110 | Sachsen |
112 | Hersbruck | Raiffeisenbank Kletterwelt | DAV-Kletterzentrum | Kletterhalle | 4,8 | 103 | Bayern |
113 | Schöneck / Vogtland | Kletterwald Schöneck | Kletterpark | 4,8 | 96 | Sachsen |
114 | Breitenbrunn | Walter Keiderling Klettersteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 91 | Sachsen |
115 | Breuberg | Starkenburger Klettersteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 88 | Hessen |
116 | Jena | Kletterzentrum rocks. GmbH | Kletterhalle | 4,8 | 84 | Thüringen |
117 | Frankenthal | Pfalz Rock Kletterzentrum | Kletterhalle | 4,8 | 82 | Rheinland-Pfalz |
118 | Poppenhausen | Steinwand Rhön | Naturklettergebiet | 4,8 | 81 | Bayern |
119 | Überlingen | Volksbank Vertical DAV Überlingen | Kletterhalle | 4,8 | 80 | Baden-Württemberg |
120 | Biberach an der Riß | Sparkassen Dome Biberach - DAV Kletterzentrum | Kletterhalle | 4,8 | 75 | Baden-Württemberg |
121 | Schönau am Königssee | Grünstein Klettersteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 69 | Bayern |
122 | Wadern | DAV Kletterzentrum Hochwald | Kletterhalle | 4,8 | 61 | Saarland |
123 | Selm | Aqua-Climb Seepark Ternsche | Kletterpark | 4,8 | 56 | Mecklenburg-Vorpommern |
124 | Weimar | Block’n’Roll. Pure Climbing e.V. | Kletterhalle | 4,8 | 52 | Thüringen |
125 | Garmisch-Partenkirchen | Nordwandsteig | Naturklettergebiet | 4,8 | 50 | Bayern |
126 | München | Boulderwelt München West | Kletterhalle | 4,7 | 1737 | Bayern |
127 | Berlin | Südbloc Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 1582 | Berlin |
128 | Berlin | Waldhochseilgarten Jungfernheide | Kletterpark | 4,7 | 1431 | Berlin |
129 | Nürnberg | E4 Boulderhalle Nürnberg | Kletterhalle | 4,7 | 1404 | Bayern |
130 | Dresden | Mandala Boulderhalle Dresden | Kletterhalle | 4,7 | 1348 | Sachsen |
131 | Pottenstein | Kletterwald Pottenstein | Kletterpark | 4,7 | 1339 | Bayern |
132 | Wiesbaden | Kletterwald Neroberg / Weitblick Naturerlebnis GmbH | Kletterpark | 4,7 | 1337 | Hessen |
133 | Moritzburg | Hochseilgarten Moritzburg am Mittelteich | Kletterpark | 4,7 | 1301 | Sachsen |
134 | Dortmund | Boulderwelt Dortmund | Kletterhalle | 4,7 | 1175 | Nordrhein-Westfalen |
135 | Velbert | Waldkletterpark Velbert-Langenberg | Kletterpark | 4,7 | 1121 | Nordrhein-Westfalen |
136 | Berlin | Magic Mountain Kletterhallen GmbH | Kletterhalle | 4,7 | 1110 | Berlin |
137 | Scherneck | Kletterwald Schloss Scherneck | Kletterpark | 4,7 | 1107 | Bayern |
138 | Freiburg | Boulderhalle Blockhaus Freiburg | Kletterhalle | 4,7 | 1073 | Baden-Württemberg |
139 | Leuna OT Günthersdorf | Indoor Kletterwald | Kletterpark | 4,7 | 1069 | Sachsen-Anhalt |
140 | Viernheim | Kletterwald Viernheim | Kletterpark | 4,7 | 1069 | Hessen |
141 | Mannheim | Boulder Island | Kletterhalle | 4,7 | 1022 | Baden-Württemberg |
142 | Kühlungsborn | Kletterwald Kühlungsborn | Kletterpark | 4,7 | 979 | Mecklenburg-Vorpommern |
143 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Waldkletterpark Bad Neuenahr | Kletterpark | 4,7 | 953 | Rheinland-Pfalz |
144 | Laichingen | Kletterwald Laichingen GmbH | Kletterpark | 4,7 | 950 | Baden-Württemberg |
145 | Haltern am See | Kletterwald Haltern | Kletterpark | 4,7 | 943 | Nordrhein-Westfalen |
146 | Hamburg | Nordwandhalle | Kletterhalle | 4,7 | 923 | Hamburg |
147 | Augsburg | Bloc-Hütte Augsburg | Kletterhalle | 4,7 | 920 | Bayern |
148 | Spalt | Abenteuerwald Enderndorf | Kletterpark | 4,7 | 904 | Bayern |
149 | Nettetal | Kletterwald Niederrhein | Kletterpark | 4,7 | 903 | Nordrhein-Westfalen |
150 | Braunschweig | Greifhaus Bouldern | Kletterhalle | 4,7 | 871 | Niedersachsen |
151 | Kiel | urban apes Kiel | Kletterhalle | 4,7 | 859 | Schleswig-Holstein |
152 | Gießen | Kletterwald Gießen | Kletterpark | 4,7 | 843 | Hessen |
153 | Hamburg | urban apes Hamburg Ost | Kletterhalle | 4,7 | 842 | Hamburg |
154 | Schwäbisch Gmünd | Skypark epia Kletterwald | Kletterpark | 4,7 | 749 | Baden-Württemberg |
155 | Kempten | DAV Alpinzentrum swoboda alpin | Kletterhalle | 4,7 | 745 | Bayern |
156 | Bendorf | Kletterwald Sayn | Kletterpark | 4,7 | 742 | Rheinland-Pfalz |
157 | Bad Dürkheim | Kriemhildenstuhl | Naturklettergebiet | 4,7 | 739 | Rheinland-Pfalz |
158 | Schwerin | Schweriner Kletterwald | Kletterpark | 4,7 | 698 | Mecklenburg-Vorpommern |
159 | Düsseldorf | Superblock Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 695 | Nordrhein-Westfalen |
160 | Borken | Kletterwald Borken | Kletterpark | 4,7 | 679 | Nordrhein-Westfalen |
160 | Hannover | KletterBar Hannover | Kletterhalle | 4,7 | 679 | Niedersachsen |
162 | Kiel | High Spirits Hochseilgarten Kiel | Kletterpark | 4,7 | 669 | Schleswig-Holstein |
162 | Plochingen | Kletterwald Plochingen GmbH | Kletterpark | 4,7 | 669 | Baden-Württemberg |
164 | Erfurt | Kletterhalle Nordwand Erfurt | Kletterhalle | 4,7 | 660 | Thüringen |
165 | Oldenburg | Oldenbloc, Bouldern in Oldenburg | Kletterhalle | 4,7 | 633 | Niedersachsen |
166 | Trier | BLOCSCHOKOLADE - bouldern & backen KG | Kletterhalle | 4,7 | 626 | Rheinland-Pfalz |
167 | Schwerte | Kletterwald Freischütz | Kletterpark | 4,7 | 625 | Nordrhein-Westfalen |
168 | Holzminden | TreeRock - Klettern und Adventuregolf | Kletterpark | 4,7 | 624 | Niedersachsen |
169 | Aachen | Kletterwald Aachen | Kletterpark | 4,7 | 610 | Nordrhein-Westfalen |
170 | Dortmund | Glücksgriff Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 599 | Nordrhein-Westfalen |
171 | Freiburg | Boulderhalle Boulderkitchen Freiburg | Kletterhalle | 4,7 | 583 | Baden-Württemberg |
172 | Duisburg | MONKEYSPOT BOULDERHALLE DUISBURG | Kletterhalle | 4,7 | 573 | Nordrhein-Westfalen |
173 | Kassel | Kletterzentrum Nordhessen | Kletterhalle | 4,7 | 562 | Hessen |
174 | Bonn | Boulders Habitat - Kletterhalle Beuel | Kletterhalle | 4,7 | 548 | Nordrhein-Westfalen |
175 | Offenbach am Main | KletterBar Offenbach | Kletterhalle | 4,7 | 548 | Hessen |
176 | Oy-Mittelberg | Kletterwald Grüntensee | Kletterpark | 4,7 | 541 | Bayern |
177 | Heigenbrücken | Kletterwald Spessart | Kletterpark | 4,7 | 537 | Bayern |
178 | Ludwigsburg | Griffwerk | Kletterhalle | 4,7 | 532 | Baden-Württemberg |
179 | Braunschweig | Fliegerhalle | Kletterhalle | 4,7 | 530 | Niedersachsen |
180 | Aumühle | schnurstracks Kletterpark Hamburg Sachsenwald | Kletterpark | 4,7 | 519 | Schleswig-Holstein |
181 | Jetzendorf | Waldkletterpark Oberbayern in Jetzendorf | Kletterpark | 4,7 | 512 | Bayern |
182 | Hamburg | DAV Kletterzentrum Hamburg | Kletterhalle | 4,7 | 492 | Hamburg |
183 | Zweibrücken | Kletterhalle Camp 4 | Kletterhalle | 4,7 | 490 | Rheinland-Pfalz |
184 | Saarlouis | Rocklands Kletterzentrum Saarlouis | Kletterhalle | 4,7 | 489 | Saarland |
185 | Traben-Trarbach | Mosel Adventure Forest | Kletterpark | 4,7 | 486 | Rheinland-Pfalz |
185 | Weinsberg | Waldkletterpark Weinsberg | Kletterpark | 4,7 | 486 | Baden-Württemberg |
187 | Berlin | South Rock Kletterhalle | Kletterhalle | 4,7 | 483 | Berlin |
188 | Aachen | CAMPUS Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 477 | Nordrhein-Westfalen |
189 | Münchenbernsdorf | Kletterwald Koala Münchenbernsdorf | Kletterpark | 4,7 | 470 | Thüringen |
190 | Gießen | Level 8 Boulderhalle Gießen | Kletterhalle | 4,7 | 459 | Hessen |
191 | Hamm | Kletterpark Hamm | Kletterpark | 4,7 | 447 | Nordrhein-Westfalen |
191 | Kaiserslautern | Boulderhalle RockTown | Kletterhalle | 4,7 | 447 | Rheinland-Pfalz |
193 | Lüneburg | urban apes Lüneburg | Kletterhalle | 4,7 | 443 | Niedersachsen |
194 | Steinau an der Straße | Europa Kletterwald | Kletterpark | 4,7 | 438 | Hessen |
195 | Göttingen | BiG - Bouldern in Göttingen GmbH | Kletterhalle | 4,7 | 427 | Niedersachsen |
196 | Flensburg | FlensBloc - Boulderhalle Flensburg | Kletterhalle | 4,7 | 423 | Schleswig-Holstein |
197 | St Wendel | Rocklands Kletterhalle St. Wendel | Kletterhalle | 4,7 | 417 | Saarland |
198 | Frechen | chimpanzodrome Kletter- und Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 414 | Nordrhein-Westfalen |
199 | Weyarn | KletterZ' Kletter- und Boulderzentrum Weyarn / Leifheit-Halle | Kletterhalle | 4,7 | 411 | Bayern |
200 | Bad Kreuznach | GRAVITY Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 400 | Rheinland-Pfalz |
200 | Brunnthal | Boulderwelt München Süd | Kletterhalle | 4,7 | 400 | Bayern |
202 | Chemnitz | Kletterzentrum Chemnitz | Kletterhalle | 4,7 | 398 | Sachsen |
203 | Grünheide | Kletterwald Grünheide bei Berlin | Kletterpark | 4,7 | 393 | Brandenburg |
204 | Düsseldorf | einstein - Klettern in der Boulderhalle Düsseldorf | Kletterhalle | 4,7 | 389 | Nordrhein-Westfalen |
205 | Eislingen | Steinzeit Boulderhalle Göppingen | Kletterhalle | 4,7 | 387 | Baden-Württemberg |
206 | Scharbeutz | Waldhochseilgarten Scharbeutz | Kletterpark | 4,7 | 381 | Schleswig-Holstein |
206 | Stuttgart | Waldklettergarten Stuttgart | Kletterpark | 4,7 | 381 | Baden-Württemberg |
208 | Soest | Kletterpark Soest | Kletterpark | 4,7 | 380 | Nordrhein-Westfalen |
209 | Herrenberg | ROX Boulder- und Kletterzentrum Herrenberg GmbH | Kletterhalle | 4,7 | 367 | Baden-Württemberg |
209 | Hilden | Bergstation Kletter- und Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 367 | Nordrhein-Westfalen |
211 | Aschaffenburg | DAV Kletter- & Boulderzentrum Aschaffenburg | Kletterhalle | 4,7 | 360 | Bayern |
211 | Großschönau | Kletterwald Zittauer Gebirge | Kletterpark | 4,7 | 360 | Sachsen |
213 | Kirchheim bei München | High-east Kletterhalle | Kletterhalle | 4,7 | 359 | Bayern |
214 | Rostock | Felshelden | Kletterhalle | 4,7 | 358 | Mecklenburg-Vorpommern |
215 | Pyrbaum | Kletterwald Straßmühle | Kletterpark | 4,7 | 354 | Bayern |
216 | Passau | Der Steinbock - Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 353 | Bayern |
217 | Radolfzell | Kletterwerk Radolfzell | Kletterhalle | 4,7 | 344 | Baden-Württemberg |
218 | Reken | Niedrigseilgarten Reken | Kletterpark | 4,7 | 343 | Nordrhein-Westfalen |
219 | Recklinghausen | einstein Klettern in der Boulderhalle Recklinghausen | Kletterhalle | 4,7 | 341 | Nordrhein-Westfalen |
220 | Ostseebad Boltenhagen | Kletterpark Boltenhagen | Kletterpark | 4,7 | 339 | Mecklenburg-Vorpommern |
221 | Konstanz | Der Steinbock - Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 337 | Baden-Württemberg |
222 | Würzburg | ROCK INN Boulderhalle | Kletterhalle | 4,7 | 330 | Bayern |
223 | Heidenau | YOYO - Deine Kletterhalle | Kletterhalle | 4,7 | 329 | Sachsen |
224 | Karlsruhe | DAV Kletter- und Boulderzentrum Karlsruhe | Kletterhalle | 4,7 | 326 | Baden-Württemberg |
225 | Dresden | Kletterhalle und Vereinszentrum des Sächsischen Bergsteigerbund e.V. (SBB) | Kletterhalle | 4,7 | 325 | Sachsen |
226 | Kirchheim unter Teck | Stuntwerk Kirchheim | Kletterhalle | 4,7 | 319 | Baden-Württemberg |
227 | Bielefeld | BlocBuster Kletterhalle Bielefeld | Kletterhalle | 4,7 | 309 | Nordrhein-Westfalen |
228 | Reutlingen | DAV Kletterzentrum Reutlingen | Kletterhalle | 4,7 | 307 | Baden-Württemberg |
229 | Wildau | Die Gämse – Boulderhalle Wildau | Kletterhalle | 4,7 | 300 | Brandenburg |
230 | Heiligenstadt i.OFr. | Kletterwald Veilbronn | Kletterpark | 4,7 | 299 | Bayern |
231 | Hildesheim | hiclimb DAV-Kletterzentrum | Kletterhalle | 4,7 | 298 | Niedersachsen |
232 | Beilngries | Altmühltaler Abenteuerpark | Kletterpark | 4,7 | 274 | Bayern |
232 | Straubing | Boulderhalle Straubing | Kletterhalle | 4,7 | 274 | Bayern |
234 | Königstein | Kletterwald Königstein | Kletterpark | 4,7 | 270 | Sachsen |
235 | Trier | Kletterhalle Cube Trier GmbH & Co. KG | Kletterhalle | 4,7 | 269 | Rheinland-Pfalz |
236 | Siegen | DAV Kletterzentrum Siegerland | Kletterhalle | 4,7 | 267 | Nordrhein-Westfalen |
237 | Bremen | UNTERWEGS - DAV Kletterzentrum Bremen | Kletterhalle | 4,7 | 264 | Bremen |
237 | Merzig | Kletterhafen Merzig | Kletterpark | 4,7 | 264 | Saarland |
239 | Buchholz in der Nordheide | Kletterzentrum Buchholz | Kletterpark | 4,7 | 262 | Niedersachsen |
240 | Brakel | Kletterzentrum OWL | Kletterhalle | 4,7 | 257 | Nordrhein-Westfalen |
241 | Schweinfurt | DAV Kletterzentrum Schweinfurt | Kletterhalle | 4,7 | 256 | Bayern |
242 | Weimar | EnergieWände Kletterhalle Weimar | Kletterhalle | 4,7 | 250 | Thüringen |
243 | Petersberg | DAV Kletter- und Boulderzentrum Fulda | Kletterhalle | 4,7 | 248 | Hessen |
244 | Pforzheim | Waldklettergarten Pforzheim | Kletterpark | 4,7 | 246 | Baden-Württemberg |
245 | Grenzach-Wyhlen | Bouldercenter Grenzach-Wyhlen | Kletterhalle | 4,7 | 235 | Baden-Württemberg |
